Price range: $422.00 through $18,624.00
| Large Aluminum Pole Style (See Chart) | AC40, AC45, AC80, ACS30, ACS35, ACSS20, ACSS25, ACX25, ACX30, ACX35, ACX40, ACX50, ACX60, ACX70 |
|---|---|
| Lrg Alum Pole Flash Collar | No, Yes |
| Large Aluminum Pole Internal Halyard* (Internal Halyard not available on: ACSS20, ACSS25, ACS30) | No, Yes |
| Large Alum Pole Bronze Anodizing | No, Yes |
You must be logged in to post a review.
| Style # | Height Above Ground | Ground Socket | Butt Dia. | Top Dia. | Ball Dia. | Truck | Wall Thickness | Est. Gross Weight | Flash |
Internal Halyard | Bronze Anodizing+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACSS20 | 20' | 2' | 3" | 1-7/8" | 3" | Stat. | .125 | 50 lb. | $422.00 | $39.00 | - | $190.00 | ||
| ACSS25 | 25' | 2-1/2' | 3" | 1-3/4" | 3" | Stat. | .125 | 60 lb. | $496.00 | $39.00 | - | $220.00 | ||
| ACX25 | 25' | 3' | 5" | 3" | 5" | Rev. | .125 | 118 lb. | $1020.00 | $39.00 | *$360.00 | $330.00 | ||
| ACS30 | 30' | 3' | 4" | 2 3/8" | 4" | Stat. | .125 | 109 lb. | $782.00 |
$39.00 | - | $315.00 | ||
| ACX30 | 30' | 3' | 5" | 3" | 5" | Rev. | .125 | 143 lb. | $1166.00 | $39.00 | *$360.00 | $390.00 | ||
| ACS35 | 35' | 3 1/2' | 5" | 3" | 6" | Rev. | .125 | 156 lb. | $1188.00 | $39.00 | *- | $420.00 | ||
| ACX35 | 35' | 3 1/2' | 6" | 3 1/2" | 6" | Rev. | .156 | 172 lb. | $1790.00 | $39.00 | **$1370.00 | $498.00 | ||
| ACX40 | 40' | 4' | 7" | 3 1/2" | 8" | Rev. | .156 | 248 lb. | $2700.00 | $49.00 | **$1480.00 | $660.00 | ||
| AC40 | 40' | 4' | 8" | 3 1/2" | 8" | Rev. | .188 | 347 lb. | $3128.00 | $49.00 | **$1500.00 | $710.00 | ||
| AC45 | 45' | 4' | 8" | 3 1/2" | 8" | Rev. | .188 | 326 lb. | $3576.00 | $49.00 | **$1525.00 | $760.00 | ||
| ACX50 | 50' | 5' | 8" | 3 1/2" | 8" | Rev. | .188 | 383 lb. | $3759.00 | $49.00 | **$1548.00 | $860.00 | ||
| ACX60 | 60' | 6' | 10" | 4" | 10" | Rev. | .188 | 535 lb. | $5594.00 | $92.00 | **$1710.00 | $1250.00 | ||
| ACX70 | 70' | 7' | 10" | 4" | 10" | Rev. | .312 | 875 lb. | $9113.00 | $92.00 | **$1750.00 | $1460.00 | ||
| AC80 | 80' | 8' | 12" | 5" | 12" | Rev. | .375/.188 | 1105 lb. | $13985.00 | $199.00 | **$2480.00 | $1960.00 | ||
| + Specify light, dark or
medium.
NOTE: Vertical wall mount, outrigger and yardarm poles, priced upon request. |
* Budget internal halyard these poles only. Cast aluminum stationary truck with ball, cam cleat and hinge door that includes cylinder lock. | ** Deluxe internal halyard these poles only. Special aluminum revolving truck (ball optional), stainless steel winch with removable handle. | ||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.